Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Thông số | SK-D3309-Pro | SK-R330-Pro |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 8032422100 | 8032322100 |
| Phương thức lắc | Lắc quỹ đạo 3D | Lắc bập bênh |
| Góc lắc | 9° | 9° |
| Tải trọng tối đa (bao gồm phụ kiện) | 5 kg | 10 kg |
| Phạm vi tốc độ | 10–70 vòng/phút | 10–70 vòng/phút |
| Hiển thị tốc độ và thời gian | LCD | LCD |
| Phạm vi thời gian | 1 phút–99 giờ 59 phút | 1 phút–99 giờ 59 phút |
| Chế độ vận hành | Liên tục/hẹn giờ | Liên tục/hẹn giờ |
| Môi trường làm việc | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% |
| Cổng kết nối | RS232 | RS232 |
| Loại động cơ | Động cơ DC | Động cơ DC |
| Công suất đầu ra động cơ | 40 W | 40 W |
| Cấp bảo vệ | IP21 | IP21 |
| Công suất tiêu thụ | 50 W | 50 W |
| Nguồn điện | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bệ đỡ đĩa Petri SK330.5 | 1 bệ đỡ đĩa Petri SK330.5 |
| Kích thước ngoài (R × S × C) | 360 × 430 × 106 mm | 360 × 410 × 200 mm |
| Kích thước đóng gói (R × S × C) | 540 × 490 × 380 mm | 540 × 490 × 380 mm |
| Khối lượng cả bao bì | 15,66 kg | 14 kg |












